Satellite Dish TV

GE Parts
Appliance Parts
► » Recipes - Gourmet Recipes - Cooking Recipes

 

Home

Join
Log in

Members | 580
Recipes | 758

Categories

Appetizers
Beverage
Breads
Breakfast
Desserts
Salads
Side Dish
Soups

Main Dishes

Beef
Chicken
Pasta
Pork
Seafood
Vegetarian

Conversion Charts
Cook Books
 

Conversion Charts

 
Equivalent Measures
3 teaspoons = 1 tablespoon
4 tablespoons = 1/4 cup
5 tablespoons + 1 teaspoon = 1/3 cup
8 tablespoons = 1/2 cup
12 tablespoons = 3/4 cup
16 tablespoons = 1 cup (8 ounces)
2 cups = 1 pint (16 ounces)
4 cups (2 pints) = 1 quart (32 ounces)
8 cups (4 pints) = 1/2 gallon (64 ounces)
4 quarts = 1 gallon (128 ounces)


Metric Conversion Table
U.S.UNITS CANADIAN METRIC AUSTRALIAN METRIC
1/4 teaspoon 1 mL 1 mL
1/2 teaspoon 2 mL 2 mL
1 teaspoon 5 mL 5 mL
1 tablespoon 15 mL 20 mL
1/4 cup 50 mL 60 mL
1/3 cup 75 mL 80 mL
1/2 cup 125 mL 125 mL
2/3 cup 150 mL 170 mL
3/4 cup 175 mL 190 mL
1 cup 250 mL 250 mL
1 quart 1 liter 1 liter
1-1/2 quarts 1.5 liters 1.5 liters
2 quarts 2 liters 2 liters
2-1/2 quarts 2.5 liters 2.5 liters
3 quarts 3 liters 3 liters
4 quarts 4 liters 4 liters
1 ounce 30 grams 30 grams
2 ounces 55 grams 60 grams
3 ounces 85 grams 90 grams
4 ounces (1/4 pound) 115 grams 125 grams
8 ounces (1/2 pound) 225 grams 225 grams
16 ounces (1 pound) 455 grams 500 grams
1 pound 455 grams 1/2 kilogram
 
 



2004 © GetGourmetRecipes.com - All Right Reserved.  Privacy Policy - Contact Us 


Buy Cook Books from GetGourmetRecipes.com or
Please Visit Our Valued Partners
Since They Help Pay the Cooking Bills!